Subtotal: 449,13 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL PARA MERCEDES BENZ remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL PARA MERCEDES BENZ remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 9602 | 10351 | 9193 | 9156 | 1015 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 75,95 €.56,96 €El precio actual es: 56,96 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | [supsystic-tables id=131] | Descripción: Diseñado para extraer inyectores atascados solamente (una vez usado el inyector sería inutilizable. [supsystic-tables id=149] [supsystic-tables id=150] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=154] | Descripción:
| |
| Add to cart |





