Subtotal: 194,17 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | EXTRACTOR DE ARANDELA DE COBRE DE INYECTORES DIESEL remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | EXTRACTOR DE ARANDELA DE COBRE DE INYECTORES DIESEL remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 1155 | 10354 | 10235 | 9465 | 1015 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 115,00 €.86,25 €El precio actual es: 86,25 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Descripción: Para arandelas de diámetro interno 4mm - 16mm. Punta cónica con rosca para agarrar la arandela Martillo deslizante para ayudar a sacar la arandela. | [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | Descripción:
| Descripción:
| |
| Add to cart |





