Subtotal: 41,21 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 9465 | 1155 | 6282 | 1015 | 9176 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 115,00 €.86,25 €El precio actual es: 86,25 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción:
| Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | [supsystic-tables id=160] | Descripción:
| '- Reloj 65mm - 2 Escalas PSI (0-300) y Bares (0-20) - 2 Conectores Rígido (150mm) y Flexible - Adaptador Tipo cono flexible - Medidas 14mm & 18mm | |
| Add to cart |





