Subtotal: 675,43 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | ADAPTADOR DE MARTILLO NEUMATICO PARA EXTRACTOR DE INYECTORES remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | ADAPTADOR DE MARTILLO NEUMATICO PARA EXTRACTOR DE INYECTORES remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 9602 | 8005 | 6282 | 9737 | 9532 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | [supsystic-tables id=131] | Determina de forma rápida y sencilla la calidad del liquido de frenos. Robusto, gracias a una carcasa de plástico resistente a roturas y ácidos 5 LEDs para indicar de forma precisa el contenido de agua en el líquido de frenos Para uso profesional. Equipo de mano de pequeñas dimensiones. Uso sencillo. Resultados rápidos y precisos. Apto para: DOT3 y DOT4. | [supsystic-tables id=160] | Descrición: Adaptador para martillo deslizante el cual permite utilizar la fuerza neumática, para hacer vibrar el inyector. Ideal cuando se requiere un método alternativo de extracción. Diámetro mínimo de apertura para anclaje 350mm. Combinable con cualquier martillo deslizable. (Ej Ref. 1082, 3969, 10015, 10016, etc.) | Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | |
| Add to cart |





