Subtotal: 295,01 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 9519 | 1015 | 1016 | 9532 | 9193 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 79,95 €.59,96 €El precio actual es: 59,96 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. | El precio original era: 26,95 €.20,21 €El precio actual es: 20,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | [supsystic-tables id=134] | Descripción:
| Descripción:
| Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | |
| Add to cart |





