Subtotal: 457,97 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 5122 | 6282 | 1155 | 10035 | 9519 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 19,95 €.14,96 €El precio actual es: 14,96 €. | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 79,95 €.59,96 €El precio actual es: 59,96 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Alicates con cierre para dejar retenida la abrazadera mientras se trabaja. [supsystic-tables id=427] | [supsystic-tables id=160] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | [supsystic-tables id=134] | |
| Add to cart |





