Subtotal: 309,07 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 1019 | 1155 | 9465 | 3969 | 9176 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 18,75 €.14,06 €El precio actual es: 14,06 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 115,00 €.86,25 €El precio actual es: 86,25 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | [supsystic-tables id=161] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Descripción:
| [supsystic-tables id=152] [supsystic-tables id=153] | '- Reloj 65mm - 2 Escalas PSI (0-300) y Bares (0-20) - 2 Conectores Rígido (150mm) y Flexible - Adaptador Tipo cono flexible - Medidas 14mm & 18mm | |
| Add to cart |





