Subtotal: 1.006,06 €
KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ.
El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Kit completo para comprobar la enstanqueidad de los circuitos de refrigeración. Permite comprobar fugas en el circuito de refrigeración, bomba de agua, radiador, junta de culata, radiador de calefacción, mangueras etc.
También contiene herramienta que permite purgar el circuito de aire y rellenar el circuito con refrigerante nuevo sin burbujas de aire.
Quick Comparison
| KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | COMPROBADOR DE CIRCUITOS 12/42V - COCHES HIBRIDOS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT COMPOB. CIRCUITO DE REFRIG,. Y LLENADO DE LIQ. remove | COMPROBADOR DE CIRCUITOS 12/42V - COCHES HIBRIDOS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10700 | 1123 | 10035 | 8005 | 9519 | 1019 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 191,53 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 79,95 €.59,96 €El precio actual es: 59,96 €. | El precio original era: 18,75 €.14,06 €El precio actual es: 14,06 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción:
| Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | Determina de forma rápida y sencilla la calidad del liquido de frenos. Robusto, gracias a una carcasa de plástico resistente a roturas y ácidos 5 LEDs para indicar de forma precisa el contenido de agua en el líquido de frenos Para uso profesional. Equipo de mano de pequeñas dimensiones. Uso sencillo. Resultados rápidos y precisos. Apto para: DOT3 y DOT4. | [supsystic-tables id=134] | [supsystic-tables id=161] | |
| Add to cart |





