KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION
El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Quick Comparison
| KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | EXTRACTOR DE INYECTORES GASOLINA, BOSCH GDI remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | EXTRACTOR DE INYECTORES GASOLINA, BOSCH GDI remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7231 | 10060 | 1155 | 10235 | 9193 | 6282 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Permite comprobar los circuitos de refrigeración en la mayoría de los vehículos ya que consta de 19 adaptadores y una bomba de presión. | Descripción:
Aplicable en toda la gama de motores Ford EcoBoost GDI de gasolina, de 1 a 3,7 litros.
Fácil de utilizar y colocar gracias a su diseño de pinza partida.
Compatible con motores GM SIDI Ecotec (a partir del 2009).
OEM:
· FORD 310-206
· GM J - 37281 - A
| Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=160] |
| Add to cart |





