Subtotal: 142,46 €
COMPROBADOR DE CIRCUITO DE TURBO - VEHICULOS COMERCIALES
El precio original era: 189,95 €.142,46 €El precio actual es: 142,46 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR DE CIRCUITO DE TURBO - VEHICULOS COMERCIALES remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | COMPROBADOR DE CIRCUITOS 12/42V - COCHES HIBRIDOS remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR DE CIRCUITO DE TURBO - VEHICULOS COMERCIALES remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | COMPROBADOR DE CIRCUITOS 12/42V - COCHES HIBRIDOS remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9629 | 1016 | 10235 | 1123 | 9532 | 1155 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 189,95 €.142,46 €El precio actual es: 142,46 €. | El precio original era: 26,95 €.20,21 €El precio actual es: 20,21 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Conjunto para detectar fugas de aire y grietas en intercooler, tubos y tuberías que conectan el turbo al colector de admisión. Suministrado con 3 adaptadores de entrada y 3 adaptadores de tapón para realizar las pruebas. [supsystic-tables id=264] El uso de este método puede detectar incluso las más pequeñas grietas que se abren bajo la alta presión. | Descripción:
| [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | Descripción:
| Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) |
| Add to cart |





