Subtotal: 402,75 €
COMPROBADOR DE CIRCUITO DE TURBO - VEHICULOS COMERCIALES
El precio original era: 189,95 €.142,46 €El precio actual es: 142,46 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR DE CIRCUITO DE TURBO - VEHICULOS COMERCIALES remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA 8 PZS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR DE CIRCUITO DE TURBO - VEHICULOS COMERCIALES remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA 8 PZS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9629 | 9193 | 9177 | 10035 | 3969 | 1015 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 189,95 €.142,46 €El precio actual es: 142,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 49,95 €.37,46 €El precio actual es: 37,46 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Conjunto para detectar fugas de aire y grietas en intercooler, tubos y tuberías que conectan el turbo al colector de admisión. Suministrado con 3 adaptadores de entrada y 3 adaptadores de tapón para realizar las pruebas. [supsystic-tables id=264] El uso de este método puede detectar incluso las más pequeñas grietas que se abren bajo la alta presión. | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=120] | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | [supsystic-tables id=152] [supsystic-tables id=153] | Descripción:
|
| Add to cart |





