Subtotal: 101,21 €
KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION
El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Quick Comparison
| KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7231 | 1015 | 10351 | 10035 | 9193 | 9532 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Permite comprobar los circuitos de refrigeración en la mayoría de los vehículos ya que consta de 19 adaptadores y una bomba de presión. | Descripción:
| Descripción: Diseñado para extraer inyectores atascados solamente (una vez usado el inyector sería inutilizable. [supsystic-tables id=149] [supsystic-tables id=150] | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] |
| Add to cart |





