Subtotal: 2.765,80 €
KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION
El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Quick Comparison
| KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | JGO. DE VASOS INYECTORES DIESEL 1/2" - 6 PZS. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7231 | 9532 | 9465 | 1155 | 8005 | 6282 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 115,00 €.86,25 €El precio actual es: 86,25 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Permite comprobar los circuitos de refrigeración en la mayoría de los vehículos ya que consta de 19 adaptadores y una bomba de presión. | Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | Descripción:
| Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Determina de forma rápida y sencilla la calidad del liquido de frenos. Robusto, gracias a una carcasa de plástico resistente a roturas y ácidos 5 LEDs para indicar de forma precisa el contenido de agua en el líquido de frenos Para uso profesional. Equipo de mano de pequeñas dimensiones. Uso sencillo. Resultados rápidos y precisos. Apto para: DOT3 y DOT4. | [supsystic-tables id=160] |
| Add to cart |





