Subtotal: 1.605,88 €
KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION
El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €.
Quick Comparison
| KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT P/COMPROBAR CIRCUITO DE REFRIGERACION remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7231 | 1015 | 9532 | 3969 | 1155 | 1016 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 249,95 €.187,46 €El precio actual es: 187,46 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 26,95 €.20,21 €El precio actual es: 20,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Permite comprobar los circuitos de refrigeración en la mayoría de los vehículos ya que consta de 19 adaptadores y una bomba de presión. | Descripción:
| Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | [supsystic-tables id=152] [supsystic-tables id=153] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Descripción:
|
| Add to cart |





