Subtotal: 492,18 €
COMPROBADOR UNIVERSAL DE RADIADORES
El precio original era: 219,95 €.164,96 €El precio actual es: 164,96 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR UNIVERSAL DE RADIADORES remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR UNIVERSAL DE RADIADORES remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9633 | 9532 | 9602 | 9519 | 9193 | 1019 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 219,95 €.164,96 €El precio actual es: 164,96 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €. | El precio original era: 79,95 €.59,96 €El precio actual es: 59,96 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 18,75 €.14,06 €El precio actual es: 14,06 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción El cuerpo de goma de los adaptadores permite la útilización en la mayoría de los sistemas de refrigeración de la industria automotriz. El usuario puede realizar diagnósticos de pruebas de presión y sistema de refrigeración de forma simultánea. 0-35 psi. Incluye maletín para su transporte. Medidas 17~24mm. 28~31,5mm. 37~39,5mm. 47~48,5mm. | Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | [supsystic-tables id=131] | [supsystic-tables id=134] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=161] |
| Add to cart |





