Subtotal: 44,21 €
COMPROBADOR UNIVERSAL DE RADIADORES
El precio original era: 219,95 €.164,96 €El precio actual es: 164,96 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR UNIVERSAL DE RADIADORES remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR UNIVERSAL DE RADIADORES remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9633 | 1016 | 5122 | 1155 | 10351 | 9193 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 219,95 €.164,96 €El precio actual es: 164,96 €. | El precio original era: 26,95 €.20,21 €El precio actual es: 20,21 €. | El precio original era: 19,95 €.14,96 €El precio actual es: 14,96 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción El cuerpo de goma de los adaptadores permite la útilización en la mayoría de los sistemas de refrigeración de la industria automotriz. El usuario puede realizar diagnósticos de pruebas de presión y sistema de refrigeración de forma simultánea. 0-35 psi. Incluye maletín para su transporte. Medidas 17~24mm. 28~31,5mm. 37~39,5mm. 47~48,5mm. | Descripción:
| Alicates con cierre para dejar retenida la abrazadera mientras se trabaja. [supsystic-tables id=427] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Descripción: Diseñado para extraer inyectores atascados solamente (una vez usado el inyector sería inutilizable. [supsystic-tables id=149] [supsystic-tables id=150] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. |
| Add to cart |





