Subtotal: 498,07 €
ADAPTADOR DE MARTILLO NEUMATICO PARA EXTRACTOR DE INYECTORES
El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €.
Quick Comparison
| ADAPTADOR DE MARTILLO NEUMATICO PARA EXTRACTOR DE INYECTORES remove | VASO PARA CARCASA DE TURBO - 10MM - 8 CARAS - 1/4"DR remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ADAPTADOR DE MARTILLO NEUMATICO PARA EXTRACTOR DE INYECTORES remove | VASO PARA CARCASA DE TURBO - 10MM - 8 CARAS - 1/4"DR remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | COMPRESIMETRO DE MOTORES DIESEL, 17 PZS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9737 | 10384 | 1155 | 10235 | 1019 | 9519 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 12,95 €.9,71 €El precio actual es: 9,71 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 18,75 €.14,06 €El precio actual es: 14,06 €. | El precio original era: 79,95 €.59,96 €El precio actual es: 59,96 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descrición: Adaptador para martillo deslizante el cual permite utilizar la fuerza neumática, para hacer vibrar el inyector. Ideal cuando se requiere un método alternativo de extracción. Diámetro mínimo de apertura para anclaje 350mm. Combinable con cualquier martillo deslizable. (Ej Ref. 1082, 3969, 10015, 10016, etc.) | Descripción: Vaso especial para tornillos de la carcasa de entrada del turbo de los motores Renault diésel R9M (1.6DCi) utilizados en modelos de Reanult, Nissan y Opel. [supsystic-tables id=266] [supsystic-tables id=265] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | [supsystic-tables id=161] | [supsystic-tables id=134] |
| Add to cart |





