Subtotal: 605,35 €
TERMOMETRO DIGITAL POR LASER
El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €.
Quick Comparison
| TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | JUEGO DE ESCARIADORES PARA LIMPIAR Y REPASAR ROSCA DE CALENTADORES remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1155 | 10235 | 10035 | 9465 | 9193 | 3969 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 115,00 €.86,25 €El precio actual es: 86,25 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | Descripción:
| Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=152] [supsystic-tables id=153] |
| Add to cart |





