Subtotal: 116,13 €
COMPROBADOR DE CIRCUITOS DE REFRIGERACION 25PZS
El precio original era: 298,95 €.224,21 €El precio actual es: 224,21 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR DE CIRCUITOS DE REFRIGERACION 25PZS remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | EXTRACTOR DE ARANDELA DE COBRE DE INYECTORES DIESEL remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR DE CIRCUITOS DE REFRIGERACION 25PZS remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | EXTRACTOR DE ARANDELA DE COBRE DE INYECTORES DIESEL remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8000 | 8005 | 10235 | 9193 | 10035 | 10354 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 298,95 €.224,21 €El precio actual es: 224,21 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Permite comprobar las fugas en el sistema de refrigeración, bomba de agua, juntas, radiadores y radiadores de calefacción, juntas de culata, mangueras y carcasas. Suministrado en un maletín que contiene el manómetro de la bo mba y conectores rápidos para el sistema de refrigeración. Compatible con las siguientes marcas de automóviles: Alfa, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsushi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover , Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall / Opel, V olvo, VW. | Determina de forma rápida y sencilla la calidad del liquido de frenos. Robusto, gracias a una carcasa de plástico resistente a roturas y ácidos 5 LEDs para indicar de forma precisa el contenido de agua en el líquido de frenos Para uso profesional. Equipo de mano de pequeñas dimensiones. Uso sencillo. Resultados rápidos y precisos. Apto para: DOT3 y DOT4. | [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | Descripción: Para arandelas de diámetro interno 4mm - 16mm. Punta cónica con rosca para agarrar la arandela Martillo deslizante para ayudar a sacar la arandela. |
| Add to cart |





