Subtotal: 62,88 €
COMPROBADOR DE BATERIA Y ALTERNADOR 6 & 12V
El precio original era: 38,95 €.29,21 €El precio actual es: 29,21 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR DE BATERIA Y ALTERNADOR 6 & 12V remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove | COMPROBADOR DE CIRCUITOS 12/42V - COCHES HIBRIDOS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR DE BATERIA Y ALTERNADOR 6 & 12V remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES P/MOTORES MERCEDES BENZ remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove | COMPROBADOR DE CIRCUITOS 12/42V - COCHES HIBRIDOS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10204 | 10351 | 8005 | 3969 | 9176 | 1123 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 38,95 €.29,21 €El precio actual es: 29,21 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Comprueba la capacidad de arranque de la batería Comprueba la tensión del alternador. Detecta si hay un problema en el circuito de Carga del vehículo que pueda dañar batería o la electrónica a bordo. Resultado de análisis rápido (< 10 segundos) con simplificación de lectura gracias a los códigos de color Para baterías de 6 V y 12 V, salida del sistema de carga (<16 V). Pantalla analógica de fácil lectura. Apto para baterías de ion de litio. | Descripción: Diseñado para extraer inyectores atascados solamente (una vez usado el inyector sería inutilizable. [supsystic-tables id=149] [supsystic-tables id=150] | Determina de forma rápida y sencilla la calidad del liquido de frenos. Robusto, gracias a una carcasa de plástico resistente a roturas y ácidos 5 LEDs para indicar de forma precisa el contenido de agua en el líquido de frenos Para uso profesional. Equipo de mano de pequeñas dimensiones. Uso sencillo. Resultados rápidos y precisos. Apto para: DOT3 y DOT4. | [supsystic-tables id=152] [supsystic-tables id=153] | '- Reloj 65mm - 2 Escalas PSI (0-300) y Bares (0-20) - 2 Conectores Rígido (150mm) y Flexible - Adaptador Tipo cono flexible - Medidas 14mm & 18mm | Descripción:
|
| Add to cart |





