Subtotal: 47,21 €
DENSIMETRO DE LIQUIDO DE BATERIAS
El precio original era: 5,45 €.4,09 €El precio actual es: 4,09 €.
Quick Comparison
| DENSIMETRO DE LIQUIDO DE BATERIAS remove | EXTRACTOR DE TERMINALES DE BATERÍA Y BRAZO DE LIMPIA-PARABRISAS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | UTIL PARA COGER BATERIAS remove | COMPROBADOR DE BATERIA Y ALTERNADOR 6 & 12V remove | SURTIDO DE MANGUITOS TERMO FUSIBLES - 100 PZS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DENSIMETRO DE LIQUIDO DE BATERIAS remove | EXTRACTOR DE TERMINALES DE BATERÍA Y BRAZO DE LIMPIA-PARABRISAS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | UTIL PARA COGER BATERIAS remove | COMPROBADOR DE BATERIA Y ALTERNADOR 6 & 12V remove | SURTIDO DE MANGUITOS TERMO FUSIBLES - 100 PZS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9403 | 10021 | 1155 | 9337 | 10204 | 9832 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 5,45 €.4,09 €El precio actual es: 4,09 €. | El precio original era: 13,95 €.10,46 €El precio actual es: 10,46 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 17,95 €.13,46 €El precio actual es: 13,46 €. | El precio original era: 38,95 €.29,21 €El precio actual es: 29,21 €. | El precio original era: 6,95 €.5,21 €El precio actual es: 5,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción
| Descripción Permite la extracción de brazos limpiaparabrisas, extraer terminales de baterías atascados o algunos rodamientos de alternadores de manera rápida y fácil. Apertura de 6 a 40 mm, con altura máxima de extracción de 25 mm, apto para utilizar en la mayoría de automóviles o camiones. Sus dos brazos y tornillo central se adaptan totalmente para un agarre óptimo facilitándole al máximo el trabajo de extracción, además gracias a su tuerca moleteada podrá regular o bloquear la apertura del extractor. | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Descripción Comprueba la capacidad de arranque de la batería Comprueba la tensión del alternador. Detecta si hay un problema en el circuito de Carga del vehículo que pueda dañar batería o la electrónica a bordo. Resultado de análisis rápido (< 10 segundos) con simplificación de lectura gracias a los códigos de color Para baterías de 6 V y 12 V, salida del sistema de carga (<16 V). Pantalla analógica de fácil lectura. Apto para baterías de ion de litio. | ||
| Add to cart |





