Subtotal: 237,59 €
LLAVE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES PEUGEOT Y CITRO-N
El precio original era: 19,95 €.14,96 €El precio actual es: 14,96 €.
Quick Comparison
| LLAVE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES PEUGEOT Y CITRO-N remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA 8 PZS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LLAVE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES PEUGEOT Y CITRO-N remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | ESCARIADOR DE ASIENTOS DE INYECTORES DIESEL - 9 PZS remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA 8 PZS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9412 | 1155 | 9532 | 10351 | 9193 | 9177 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 19,95 €.14,96 €El precio actual es: 14,96 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 49,95 €.37,46 €El precio actual es: 37,46 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Diseñada para su uso en los filtros de combustible instalados en modelos PSA y Renault equipados con motores HDi. [supsystic-tables id=232] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Descripción: Conjunto de escariadores que se usan para limpiar el asiento del inyector, en el momento en el que se cambian los inyectores. Necesario para asegurar su correcto funcionamiento. [supsystic-tables id=21] [supsystic-tables id=20] | Descripción: Diseñado para extraer inyectores atascados solamente (una vez usado el inyector sería inutilizable. [supsystic-tables id=149] [supsystic-tables id=150] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=120] |
| Add to cart |





