Subtotal: 245,72 €
JUEGO DE VASOS PARA EXTRAER ELECTRODOS DE CALENTADORES, 6PZS
El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €.
Quick Comparison
| JUEGO DE VASOS PARA EXTRAER ELECTRODOS DE CALENTADORES, 6PZS remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUEGO DE VASOS PARA EXTRAER ELECTRODOS DE CALENTADORES, 6PZS remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1129 | 5122 | 8005 | 1155 | 1019 | 9193 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 19,95 €.14,96 €El precio actual es: 14,96 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 18,75 €.14,06 €El precio actual es: 14,06 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Vasos especiales que permitan romper el electrodo interno para dejar una superficie lo más plana posible y facilitar la perforación antes de la extracción del calentador. [supsystic-tables id=146] | Alicates con cierre para dejar retenida la abrazadera mientras se trabaja. [supsystic-tables id=427] | Determina de forma rápida y sencilla la calidad del liquido de frenos. Robusto, gracias a una carcasa de plástico resistente a roturas y ácidos 5 LEDs para indicar de forma precisa el contenido de agua en el líquido de frenos Para uso profesional. Equipo de mano de pequeñas dimensiones. Uso sencillo. Resultados rápidos y precisos. Apto para: DOT3 y DOT4. | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | [supsystic-tables id=161] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. |
| Add to cart |





