Subtotal: 96,71 €
JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS
El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €.
Quick Comparison
| JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL PARA MERCEDES BENZ remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | LLAVE PARA CAJA DE CAMBIOS DSG 7 VELOCIDADES - VAG remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL PARA MERCEDES BENZ remove | TC-3682// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 16MM remove | LLAVE PARA CAJA DE CAMBIOS DSG 7 VELOCIDADES - VAG remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9602 | 10035 | 9156 | 1015 | 9745 | 1155 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 75,95 €.56,96 €El precio actual es: 56,96 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. | El precio original era: 24,95 €.18,71 €El precio actual es: 18,71 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | [supsystic-tables id=131] | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | [supsystic-tables id=154] | Descripción:
| Para extraer la unidad mecatrónica en las cajas de cambio DSG de doble embrague VAG de 7 velocidades es necesario mantener separada la unidad de embrague de la caja de cambios durante todo el proceso, esta palanca está diseñada en concreto para realizar este trabajo específico de forma cómoda, sencilla y segura. [supsystic-tables id=461] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) |
| Add to cart |





