Subtotal: 59,13 €
JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS
El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €.
Quick Comparison
| JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | VASO PARA CARCASA DE TURBO - 10MM - 8 CARAS - 1/4"DR remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | VASO PARA CARCASA DE TURBO - 10MM - 8 CARAS - 1/4"DR remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | VASO ARTICULADO PARA BUJIAS, 3/8" DR. 14MM 12 CARAS remove | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | TC-3934// VASO DE INYECTORES 21MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9602 | 10384 | 1155 | 10235 | 9193 | 1019 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €. | El precio original era: 12,95 €.9,71 €El precio actual es: 9,71 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 18,95 €.14,21 €El precio actual es: 14,21 €. | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 18,75 €.14,06 €El precio actual es: 14,06 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | [supsystic-tables id=131] | Descripción: Vaso especial para tornillos de la carcasa de entrada del turbo de los motores Renault diésel R9M (1.6DCi) utilizados en modelos de Reanult, Nissan y Opel. [supsystic-tables id=266] [supsystic-tables id=265] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | [supsystic-tables id=122] [supsystic-tables id=123] | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | [supsystic-tables id=161] |
| Add to cart |





