Subtotal: 98,13 €
CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES
El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €.
Quick Comparison
| CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA 8 PZS remove | VASO PARA CARCASA DE TURBO - 10MM - 8 CARAS - 1/4"DR remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONJUNTO MEDIDOR DE SOBRANTE CON ADAPTADORES remove | EXTRACTOR DE BOQUILLA DE INYECTORES, VOLVO CAMION remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA 8 PZS remove | VASO PARA CARCASA DE TURBO - 10MM - 8 CARAS - 1/4"DR remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | ALICATE DE ABRAZADERAS CON CABLE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9193 | 10035 | 9177 | 10384 | 1155 | 5122 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 58,95 €.44,21 €El precio actual es: 44,21 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 49,95 €.37,46 €El precio actual es: 37,46 €. | El precio original era: 12,95 €.9,71 €El precio actual es: 9,71 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 19,95 €.14,96 €El precio actual es: 14,96 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción: Para los motores common rail, de hasta 6 inyectores. Determinación del volumén del flujo de retorno mediante tubos de cristal o medidores de cartucho. Incluye 6 tubos de cristal, 6 medidores de cartucho con líneas de conexión de 70 cm, montados en barras de aluminio con ganchos. | Aplicaciones Volvo: Camion: FM12, FM440, FH500. Penta Marina: D9, D12, D16. | [supsystic-tables id=120] | Descripción: Vaso especial para tornillos de la carcasa de entrada del turbo de los motores Renault diésel R9M (1.6DCi) utilizados en modelos de Reanult, Nissan y Opel. [supsystic-tables id=266] [supsystic-tables id=265] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | Alicates con cierre para dejar retenida la abrazadera mientras se trabaja. [supsystic-tables id=427] |
| Add to cart |





