Subtotal: 1.259,38 €
COMPROBADOR DE DESGASTE DE CORREA DE DISTRIBUCION - PSA
El precio original era: 12,95 €.9,71 €El precio actual es: 9,71 €.
Quick Comparison
| COMPROBADOR DE DESGASTE DE CORREA DE DISTRIBUCION - PSA remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPROBADOR DE DESGASTE DE CORREA DE DISTRIBUCION - PSA remove | TC-3683// VASO BUJIAS IMANTADO 250MM CON VASO 3/8" DE 21MM remove | EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL - FORD 2.O ECOBLUE remove | JUEGO DE COMPROBACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION - 11 PZS remove | TERMOMETRO DIGITAL POR LASER remove | COMPRESIMETRO DE GASOLINA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10402 | 1016 | 10351 | 9602 | 1155 | 9176 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 12,95 €.9,71 €El precio actual es: 9,71 €. | El precio original era: 26,95 €.20,21 €El precio actual es: 20,21 €. | El precio original era: 69,95 €.52,46 €El precio actual es: 52,46 €. | El precio original era: 54,95 €.41,21 €El precio actual es: 41,21 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 25,95 €.19,46 €El precio actual es: 19,46 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Los motores 1.0 y 1.2 Puretech de PSA utilizan la tecnología weltbelt o correa húmeda donde la correa siempre está en contacto con el aceite del motor. Este útil permite medir rápidamente cualquier degradación de la correa. | Descripción:
| Descripción: Diseñado para extraer inyectores atascados solamente (una vez usado el inyector sería inutilizable. [supsystic-tables id=149] [supsystic-tables id=150] | [supsystic-tables id=131] | Características Rango de Medición: -50 a 550ºC (-58 1022 ºF) Exactitud: -1.5ºC / -1.5% Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF Relación distancia objeto: 12:1 Emisión: 1.10 - 1.00 Ajustable (0.95 preestablecida) Unidad seleccionable: ºC / ºF Apagado automático Laser ON/OFF seleccionable Luz de fondo ON/OFF Batería: 3V (1.5V AAA Pilas 2) | '- Reloj 65mm - 2 Escalas PSI (0-300) y Bares (0-20) - 2 Conectores Rígido (150mm) y Flexible - Adaptador Tipo cono flexible - Medidas 14mm & 18mm |
| Add to cart |





