Subtotal: 523,18 €
REGLAJE PARA MOTORES JAGUAR/LAND ROVER 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,4
El precio original era: 189,95 €.142,46 €El precio actual es: 142,46 €.
Quick Comparison
| REGLAJE PARA MOTORES JAGUAR/LAND ROVER 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,4 remove | MM23103-00// VASO REGLAJE P/ ALFA ROMEO 16V remove | LK-1105// CJTO. REGLAJE MOTORES BMW 1.8L & 2.0L remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.2 / 1.5 DURATEC remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.5 ECOBOST remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | REGLAJE PARA MOTORES JAGUAR/LAND ROVER 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,4 remove | MM23103-00// VASO REGLAJE P/ ALFA ROMEO 16V remove | LK-1105// CJTO. REGLAJE MOTORES BMW 1.8L & 2.0L remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.2 / 1.5 DURATEC remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.5 ECOBOST remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9580 | 1052 | 1105 | 10945 | 10900 | 10901 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 189,95 €.142,46 €El precio actual es: 142,46 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 99,95 €.74,96 €El precio actual es: 74,96 €. | El precio original era: 119,95 €.89,96 €El precio actual es: 89,96 €. | El precio original era: 64,95 €.48,71 €El precio actual es: 48,71 €. | El precio original era: 136,95 €.102,71 €El precio actual es: 102,71 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Códigos de Motor: 1 B, 1 G, 2B, 3B, 428PS, 448PN, 5G, 9G, AC, BC, CC, CE, DC, EC, GB, GC, HB, HG, KB, KC, LB, LC, MA, MB, NB, NC, PA, PB, PC, RB, SB, TB Modelos Jaguar Sovereign (97-03) , S-Type (99-08), XF (08-10) , XJ8 (97-10) , XJR (97-10) , XK8 (96-09) , XKR (98-09). Modelos Land Rover & Range Rover Discovery 3 (04-09). L322 (05-09) , Sport (05-09) | Aplicaciones: BMW Series 1, Series 3, Series 5, X1, X3, Z4. Motores 1.8i y 2.0i. Años Desde 2001 2015 | [supsystic-tables id=371] [supsystic-tables id=372] [supsystic-tables id=373] [supsystic-tables id=374] | Conjunto diseñado para una amplia gama de motores gasolina Ford. [supsystic-tables id=418] [supsystic-tables id=419] | [supsystic-tables id=420] [supsystic-tables id=421] [supsystic-tables id=422] | |
| Add to cart |





