Subtotal: 12,71 €
KIT CALADO GASOLINA - PSA / OPEL - 1.0 / 1.2 PURETECH
El precio original era: 99,00 €.74,25 €El precio actual es: 74,25 €.
Quick Comparison
| KIT CALADO GASOLINA - PSA / OPEL - 1.0 / 1.2 PURETECH remove | ENCHUFES RAPIDOS PARA ALTA Y BAJA PRESION A/A remove | BLOQUEADOR EJE DE EQUILIBRIO - MERCEDES OM651 remove | ALICATE Y CORTADORA PARA ABRAZADERA DE FUELLE remove | UTIL DE SUJECION DEL EJE LATERAL DE LA TRANSMISIÓN AUDI A4, A5 Y Q5. remove | CABLE DE REPUESTO PARA 10251 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT CALADO GASOLINA - PSA / OPEL - 1.0 / 1.2 PURETECH remove | ENCHUFES RAPIDOS PARA ALTA Y BAJA PRESION A/A remove | BLOQUEADOR EJE DE EQUILIBRIO - MERCEDES OM651 remove | ALICATE Y CORTADORA PARA ABRAZADERA DE FUELLE remove | UTIL DE SUJECION DEL EJE LATERAL DE LA TRANSMISIÓN AUDI A4, A5 Y Q5. remove | CABLE DE REPUESTO PARA 10251 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10890 | 10027 | 10708 | 10076 | 10757 | 10294 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 99,00 €.74,25 €El precio actual es: 74,25 €. | El precio original era: 21,95 €.16,46 €El precio actual es: 16,46 €. | El precio original era: 84,95 €.63,71 €El precio actual es: 63,71 €. | El precio original era: 28,95 €.21,71 €El precio actual es: 21,71 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. | El precio original era: 16,95 €.12,71 €El precio actual es: 12,71 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Diseñado para los últimos modelos de los motores EB2 turbo alimentados donde la alineación de levas se puede acceder quitando la cubierta de plástico de los árboles de levas | Herramienta de bloqueo utilizada para bloquear los ejes de equilibrio en la posición correcta. [supsystic-tables id=411] | Se utiliza al aflojar el eje lateral, y liberar el conector en el módulo sensor de las transmisiones DSG de 6 y 7 velocidades de VW y Audi. [supsystic-tables id=417] | |||
| Add to cart |





