EXTRACTOR DE POLEA DE CIG?E?AL – FORD 2.0 TDCI
El precio original era: 32,09 €.29,96 €El precio actual es: 29,96 €.
Solo quedan 1 disponibles
Descripción
Para el ultimo diseño de motor 2.0 Diesel Ecoblue de Ford que utiliza el sistema de corea de distribución húmeda que mantiene la correa lubricada con el aceite del motor
Aplicaciones:
Ford Edge, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, Ranger, Tourneo Custom, Transit y Transit Custom.
Año 2016 – 2021
Quick Comparison
| EXTRACTOR DE POLEA DE CIG?E?AL – FORD 2.0 TDCI remove | MM23103-00// VASO REGLAJE P/ ALFA ROMEO 16V remove | CONJUNTO REGLAJE DE MOTORES - BMW N52/N53/N54/N55 remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.2 / 1.5 DURATEC remove | KIT CALADO GASOLINA – PSA PURETECH 1.2 remove | KIT CALADO GASOLINA – VAG / PORSCHE remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EXTRACTOR DE POLEA DE CIG?E?AL – FORD 2.0 TDCI remove | MM23103-00// VASO REGLAJE P/ ALFA ROMEO 16V remove | CONJUNTO REGLAJE DE MOTORES - BMW N52/N53/N54/N55 remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.2 / 1.5 DURATEC remove | KIT CALADO GASOLINA – PSA PURETECH 1.2 remove | KIT CALADO GASOLINA – VAG / PORSCHE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10353 | 1052 | 9995 | 10945 | 11384 | 10754 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 32,09 €.29,96 €El precio actual es: 29,96 €. | El precio original era: 36,95 €.27,71 €El precio actual es: 27,71 €. | El precio original era: 225,95 €.169,46 €El precio actual es: 169,46 €. | El precio original era: 119,95 €.89,96 €El precio actual es: 89,96 €. | 53,50 € IGIC INCLUIDO | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. |
| Stock | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Aplicaciones: BM Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, X1, X3, X4, X5, X6, Z3, Z4. Motores 2.5i y 3.0i. Año Desde 2004 - 2019 | [supsystic-tables id=371] [supsystic-tables id=372] [supsystic-tables id=373] [supsystic-tables id=374] | [supsystic-tables id=391] [supsystic-tables id=392] [supsystic-tables id=393] | |||
| Add to cart |





