Subtotal: 1.027,45 €
Descripción
Llaves de impacto 1/2″ composite, 1600Nm + Juego de 11 vasos hexagonales de impacto de 1/2″
Detalles del producto
Potente mecanismo de doble martillo
Carcasa de composite ligera, duradera y aislada
Mango soft grip antideslizante
Sencillo cambio de sentido hacia adelante y hacia atrás con una sola mano
Regulador de potencia de tres pasos
Mecanismo de gatillo progresivo
Juego de 11 vasos de impacto 1/2″
Aleación de acero Cr-Mo de alto rendimiento
Acabado fosfatado
Para usar con máquinas
Para usar con muelle de seguridad
Perfil Dynamic-drive para proteger las tuercas
Caja de polietileno de alta densidad
Normas: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725
9 vasos de impacto de 1/2″ mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 167-XX-1
1 alargadera de 1/2″ 75 mm 169-03-1
1 junta universal de 1/2″ 169-25-1
Quick Comparison
| CJTO Llaves impacto + Llaves de impacto 1/2 1600n remove | CAMILLA DE PLASTICO 36″ remove | Gato de foso 500 Kg remove | Hilo de soldar de 0,8 mm, 5 kg remove | PROTECTOR DE ALETAS IMANTADO remove | JUEGO LLAVES ACODADAS 8 PIEZAS (6-22MM) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CJTO Llaves impacto + Llaves de impacto 1/2 1600n remove | CAMILLA DE PLASTICO 36″ remove | Gato de foso 500 Kg remove | Hilo de soldar de 0,8 mm, 5 kg remove | PROTECTOR DE ALETAS IMANTADO remove | JUEGO LLAVES ACODADAS 8 PIEZAS (6-22MM) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | PRO01 | 10196 | ST8054 | HL4113 | 9411 | 10130 |
| Rating | ||||||
| Price | 149,80 € IGIC INCLUIDO | El precio original era: 35,31 €.32,21 €El precio actual es: 32,21 €. | 171,20 € IGIC INCLUIDO | 19,26 € IGIC INCLUIDO | El precio original era: 12,84 €.11,96 €El precio actual es: 11,96 €. | El precio original era: 19,26 €.17,21 €El precio actual es: 17,21 €. |
| Stock | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |





