Subtotal: 924,12 €
Descripción
Le presentamos el método más ingenioso para restaurar los faros del coche:
Los faros, dañados con el paso del tiempo, se empañan o incluso amarillean provocando una reducción de la cantidad de luz que emiten y un aumento del riesgo en la conducción.
El Kit de Restauración de Faros de Polímero Líquido es un innovador sistema que permite restaurar los faros fundidos, devolviéndoles su brillo original y perfecto acabado de una forma muy rápida y económica.
Es importante restaurar los faros para aumentar la seguridad, especialmente cuando se conduce de noche.
El paquete contiene:
– Polímero para la restauración de faros, 600 ml
– taza eléctrica para calentar el polímero
-tapa curva para la taza
– tapa con tubo para taza
– fuente de alimentación de 220 V
– fuente de alimentacion de 12V
– 8 hojas abrasivas para lijar P320; P400; P600; P800; P1000; P1200; P1500; P2000
– bloque de lijado manual
– un rollo de cinta adhesiva
– embudo de plastico
– maleta metalica
Modo de empleo:
1. limpieza de faros – usar alcohol isopropílico o similar
2. enmascarar el faro – utilizar la cinta adhesiva incluida o cualquier tipo de cinta adhesiva de papel
3. lijado del faro – para el 90% de los casos, las hojas abrasivas incluidas (P600, P1000, P1500 y P2000) serán suficientes. Para los casos en que los faros están muy dañados y se requiere más lijado, puede ir hasta P320. ¡ATENCIÓN! Este es el paso más importante. Tómese su tiempo y lije uniformemente sobre toda la superficie del faro sin dejar imperfecciones, ya que éstas seguirán apareciendo después de la aplicación del polímero. El orden de lijado es el siguiente: P320–gt;P400–gt;P600–gt;P800–gt;P1000–gt;P1200–gt;P1500–gt;P2000. El lijado debe hacerse con agua, no en seco. Utilice un pulverizador y aplique agua abundantemente tanto a las hojas como al faro. Si lija a máquina, procure utilizar discos sin agujeros, ya que los agujeros dejan microarañazos y el trabajo no saldrá perfecto.
4. acabado de los faros – también llamado fumigación. Es un método químico que utiliza materiales volátiles como el polímero líquido. Se calienta la sustancia en la taza del kit (normalmente 60-80 ml son suficientes para 2 faros). La aplicación se realiza suavemente, con movimientos lentos, de forma que se cubra toda la superficie. Una vez cubiertos los faros, vaciar la sustancia restante en su recipiente para reutilizarla.
EL APARATO NO DEBE ESTAR CONECTADO A LA CORRIENTE DURANTE MÁS DE 5 MINUTOS, YA QUE UN POSIBLE SOBRECALENTAMIENTO PODRÍA DAÑAR EL VASO PULVERIZADOR
Quick Comparison
| kit para la restauración de faros con polímero 600 remove | EXTRACTOR DE TERMINALES DE BATERÍA Y BRAZO DE LIMPIA-PARABRISAS remove | VENTOSAS P/ SUJETAR LUNAS remove | VENTOSA CON MARTILLO NEUMATICO DESLIZANTE PARA QUITAR ABOLLADURAS remove | GALGAS PARA MEDIR EL HUECO ENTRE PANELES - 2 PZS remove | LLAVE PARA MANIJA DE PUERTAS, VAG remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | kit para la restauración de faros con polímero 600 remove | EXTRACTOR DE TERMINALES DE BATERÍA Y BRAZO DE LIMPIA-PARABRISAS remove | VENTOSAS P/ SUJETAR LUNAS remove | VENTOSA CON MARTILLO NEUMATICO DESLIZANTE PARA QUITAR ABOLLADURAS remove | GALGAS PARA MEDIR EL HUECO ENTRE PANELES - 2 PZS remove | LLAVE PARA MANIJA DE PUERTAS, VAG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HL4164 | 10021 | 4270 | 9462 | 9749 | 10059 |
| Rating | ||||||
| Price | 28,89 € IGIC INCLUIDO | El precio original era: 13,95 €.10,46 €El precio actual es: 10,46 €. | El precio original era: 34,95 €.26,21 €El precio actual es: 26,21 €. | El precio original era: 199,00 €.149,25 €El precio actual es: 149,25 €. | El precio original era: 26,95 €.20,21 €El precio actual es: 20,21 €. | El precio original era: 11,95 €.8,96 €El precio actual es: 8,96 €. |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Permite la extracción de brazos limpiaparabrisas, extraer terminales de baterías atascados o algunos rodamientos de alternadores de manera rápida y fácil. Apertura de 6 a 40 mm, con altura máxima de extracción de 25 mm, apto para utilizar en la mayoría de automóviles o camiones. Sus dos brazos y tornillo central se adaptan totalmente para un agarre óptimo facilitándole al máximo el trabajo de extracción, además gracias a su tuerca moleteada podrá regular o bloquear la apertura del extractor. | Descripción: Medidas c/ventosa: 100 mm. Capacidad: no más de 70 kilos Completa con un amarre de trinquete en caso necesario. | Descripción: Ventosas: 60, 120 y 150 mm. Entrada de aire: 1/4" Presión de trabajo: 5-12 bares Presión recomendada: 10.5 bares | Descripción Se pueden ajustar en tres dimensiones para permitir la rotación completa y adaptarse a todas las posiciones posibles. · El espesor de cada placa es de 1mm. · Rango de 1mm - 10mm. · Fabricado en plástico para evitar daños en las superficies. | Descripción
Para quitar la manija exterior de la puerta.
Aplicaciones VW:
· VW: Arteon 2017 > , Atlas 2017 > , Caddy 2016 > , Golf Sportsvan 2015 > , Passat 2015 > , Tiguan 2016 > , Touran 2016 > .
· Audi: Q2 2016.
OEM: T10539
| |
| Add to cart |




