Subtotal: 356,01 €
VASO DE BUJE DE EJE SAF EURO
El precio original era: 124,95 €.93,71 €El precio actual es: 93,71 €.
Quick Comparison
| VASO DE BUJE DE EJE SAF EURO remove | ÚTIL PARA ROTAR VOLANTE DE MOTORES IVECO remove | SEPARADOR DE ZAPATAS DE FRENOS PARA CAMIONES VOLVO remove | VASO ALMENADO 3/4" DR. (MERCEDES SPRINTER) remove | UTIL PARA ROTAR EL ARBOL DE LEVAS PARA CAMIONES VOLVO remove | EXTRACTOR DE ROTULAS CON VENTANA, 30MM VEHICULO COMERCIAL remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VASO DE BUJE DE EJE SAF EURO remove | ÚTIL PARA ROTAR VOLANTE DE MOTORES IVECO remove | SEPARADOR DE ZAPATAS DE FRENOS PARA CAMIONES VOLVO remove | VASO ALMENADO 3/4" DR. (MERCEDES SPRINTER) remove | UTIL PARA ROTAR EL ARBOL DE LEVAS PARA CAMIONES VOLVO remove | EXTRACTOR DE ROTULAS CON VENTANA, 30MM VEHICULO COMERCIAL remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9494 | 9915 | 9506 | 9621 | 9507 | 9611 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 124,95 €.93,71 €El precio actual es: 93,71 €. | El precio original era: 158,95 €.119,21 €El precio actual es: 119,21 €. | El precio original era: 149,95 €.112,46 €El precio actual es: 112,46 €. | El precio original era: 62,95 €.47,21 €El precio actual es: 47,21 €. | El precio original era: 64,95 €.48,71 €El precio actual es: 48,71 €. | El precio original era: 149,95 €.112,46 €El precio actual es: 112,46 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Descripción Medida: 140mm. 32/46mm. dr. | Descripción Motores: 8360.46 / F3A / F3B Modelos: Euro Cargo / Cargo 150E27R PR / FPR 320E27T / PT Euro tech / Eurostar | Aplicaciones: Volvo N7, N10, N12, F7, F12, F16, FH12, FH16,FL7 y FL10 ERF series E y EC. | Descripción - Alta precisión de ajuste. - Ejecución extremadamente robusta. - Adecuado para altos pares de apriete y aflojamiento. | Aplicaciones: Camiones 6 & 12 Litros Motores: D9A, D12, D16C | Para extraer las rótulas de los vehículos industriales. [supsystic-tables id=451] |
| Add to cart |





