Subtotal: 474,62 €
PASADOR DE CIGUEÑAL M12, VAG
El precio original era: 10,95 €.8,21 €El precio actual es: 8,21 €.
Quick Comparison
| PASADOR DE CIGUEÑAL M12, VAG remove | CALADO Y DISTRIBUCION - MERCEDES BENZ(M651) remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.5 ECOBOST remove | REGLAJE MOTOR GASOLINA ALFA ROMEO 3.2 V6 remove | HERRAMIENTAS DE REGLAJE PARA BLOQUEO DE ARBOL DE LEVAS PARA MOTORES AUDI remove | KIT CALADO GASOLINA – VAG / PORSCHE remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PASADOR DE CIGUEÑAL M12, VAG remove | CALADO Y DISTRIBUCION - MERCEDES BENZ(M651) remove | KIT CALADO GASOLINA - FORD 1.5 ECOBOST remove | REGLAJE MOTOR GASOLINA ALFA ROMEO 3.2 V6 remove | HERRAMIENTAS DE REGLAJE PARA BLOQUEO DE ARBOL DE LEVAS PARA MOTORES AUDI remove | KIT CALADO GASOLINA – VAG / PORSCHE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10363 | 9983 | 10901 | 10303 | 9135 | 10754 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 10,95 €.8,21 €El precio actual es: 8,21 €. | El precio original era: 89,95 €.67,46 €El precio actual es: 67,46 €. | El precio original era: 136,95 €.102,71 €El precio actual es: 102,71 €. | El precio original era: 108,95 €.81,71 €El precio actual es: 81,71 €. | El precio original era: 149,95 €.112,46 €El precio actual es: 112,46 €. | El precio original era: 87,95 €.65,96 €El precio actual es: 65,96 €. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Pasador de bloqueo de cigüeñal con rosca M12 Aplicaciones: Motores Gasolina | Aplicaciones: Este kit contiene las herramientas necesarias para alinear y bloquear los árboles levas y cigüeñal de los motores diésel Mercedes tipo OM651 Aplicaciones: Mercedes A, B, C, CLA, CLS, E, GLA, GLC, GLE, GLK, M, S, SLC, SLK, V, Sprinter, Vito | [supsystic-tables id=420] [supsystic-tables id=421] [supsystic-tables id=422] | Juego de bloques para la alineación de los árboles de levas de motores gasolina Alfa Romeo 3.2L [supsystic-tables id=402] [supsystic-tables id=403] | Aplicaciones Para motores 3.0 V6 Gasolina | [supsystic-tables id=391] [supsystic-tables id=392] [supsystic-tables id=393] |
| Add to cart |





