Subtotal: 5,96 €
¡Oferta!
HELICOILS PARA 9866 - 5 PZS
El precio original era: 22,00 €.16,50 €El precio actual es: 16,50 €.
Quick Comparison
| HELICOILS PARA 9866 - 5 PZS remove | KIT CALADO DIESEL FIAT– 2.5 Y 2.8 D remove | LAPEADOR DE VÁLVULAS remove | BLOQUEADOR EJE DE EQUILIBRIO - MERCEDES OM651 remove | MAQUINA PARA CAMBIAR LIQUIDO ATF remove | UTIL DE SUJECION DEL EJE LATERAL DE LA TRANSMISIÓN AUDI A4, A5 Y Q5. remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HELICOILS PARA 9866 - 5 PZS remove | KIT CALADO DIESEL FIAT– 2.5 Y 2.8 D remove | LAPEADOR DE VÁLVULAS remove | BLOQUEADOR EJE DE EQUILIBRIO - MERCEDES OM651 remove | MAQUINA PARA CAMBIAR LIQUIDO ATF remove | UTIL DE SUJECION DEL EJE LATERAL DE LA TRANSMISIÓN AUDI A4, A5 Y Q5. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9866-1 | 1044 | 10755 | 10708 | 10899 | 10757 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 22,00 €.16,50 €El precio actual es: 16,50 €. | El precio original era: 24,50 €.18,38 €El precio actual es: 18,38 €. | El precio original era: 24,95 €.18,71 €El precio actual es: 18,71 €. | El precio original era: 84,95 €.63,71 €El precio actual es: 63,71 €. | 636,65 € | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. |
| Stock | Solo quedan 1 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Conjunto de herramientas que cubre los motores diésel 2.5 y 2.8 litros utilizado en vehículos comerciales del grupo PSA y Fiat. [supsystic-tables id=404] [supsystic-tables id=405] | Para utilizar con taladro eléctrico. Esta herramienta se coloca en el portabrocas (8mm), permite lapear válvulas de forma rápida y eficaz. [supsystic-tables id=416] | Herramienta de bloqueo utilizada para bloquear los ejes de equilibrio en la posición correcta. [supsystic-tables id=411] | Se utiliza al aflojar el eje lateral, y liberar el conector en el módulo sensor de las transmisiones DSG de 6 y 7 velocidades de VW y Audi. [supsystic-tables id=417] | ||
| Add to cart |





