Subtotal: 11,96 €
CONJUNTO DE TAPONES PARA SANGRADOR DE FRENOS
El precio original era: 78,95 €.59,21 €El precio actual es: 59,21 €.
Quick Comparison
| CONJUNTO DE TAPONES PARA SANGRADOR DE FRENOS remove | CABLE DE REPUESTO PARA 10251 remove | BOLSA DE 25 KILOS DE MICROESFERAS DE ARENA DE SILICIO remove | UTIL DE SUJECION DEL EJE LATERAL DE LA TRANSMISIÓN AUDI A4, A5 Y Q5. remove | ENCHUFE CARGADOR USB 220V remove | MAQUINA PARA CAMBIAR LIQUIDO ATF remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONJUNTO DE TAPONES PARA SANGRADOR DE FRENOS remove | CABLE DE REPUESTO PARA 10251 remove | BOLSA DE 25 KILOS DE MICROESFERAS DE ARENA DE SILICIO remove | UTIL DE SUJECION DEL EJE LATERAL DE LA TRANSMISIÓN AUDI A4, A5 Y Q5. remove | ENCHUFE CARGADOR USB 220V remove | MAQUINA PARA CAMBIAR LIQUIDO ATF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10909 | 10294 | 0006 | 10757 | 10209 | 10899 |
| Rating | ||||||
| Price | El precio original era: 78,95 €.59,21 €El precio actual es: 59,21 €. | El precio original era: 16,95 €.12,71 €El precio actual es: 12,71 €. | El precio original era: 32,95 €.24,71 €El precio actual es: 24,71 €. | El precio original era: 59,95 €.44,96 €El precio actual es: 44,96 €. | El precio original era: 7,95 €.5,96 €El precio actual es: 5,96 €. | 636,65 € |
| Stock | Solo quedan 1 disponibles | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Conjunto de adaptadores de sangrado de freno, apto para el 90% de los vasos de expansion de liquido de frenos A Adaptador rectangular Chrysler y GM B Adaptador para Toyota y Lexus - 43mm C Adaptador 22mm D Adaptador 29mm E Adaptador 34.5mm F Adaptador 42mm G Adaptador 43.5mm H Adaptador 43.5mm I Adaptador 47mm J Adaptador 49.5mm K Adaptador 50.7mm L Adaptador 56mm M Adaptador 77mm N Arandelas O Pernos en J P Cadena | Se utiliza al aflojar el eje lateral, y liberar el conector en el módulo sensor de las transmisiones DSG de 6 y 7 velocidades de VW y Audi. [supsystic-tables id=417] | ||||
| Add to cart |





