Descripción
BateríaLi-ion 21V 4000 mAh.
Revoluciones en Vacío0 – 2800 RPM.
Frecuencia de Impacto0 – 3000 IPM.
Par de Giro Max.1300 Nm.
Cuadrado1/2”. (127mm)
Quick Comparison
| PISTOLA DE IMPACTO 1/2″ 1300NM remove | PISTOLA DE IMPACTO 3/4″ 2000NM remove | SIERRA NEMATICA COMPACTA PROFESIONAL remove | PISTOLA DE IMPACTO 1″ 2200NM remove | PISTOLA NEUMATICA ANGULAR – 1/2″ DR. remove | PISTOLA NEUMATICA MINI – 1/2 DR. remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PISTOLA DE IMPACTO 1/2″ 1300NM remove | PISTOLA DE IMPACTO 3/4″ 2000NM remove | SIERRA NEMATICA COMPACTA PROFESIONAL remove | PISTOLA DE IMPACTO 1″ 2200NM remove | PISTOLA NEUMATICA ANGULAR – 1/2″ DR. remove | PISTOLA NEUMATICA MINI – 1/2 DR. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 11058 | 11059 | 10882 | 11060 | 10885 | 10884 |
| Rating | ||||||
| Price | 416,23 € IGIC INCLUIDO | El precio original era: 128,40 €.119,25 €El precio actual es: 119,25 €. | 802,50 € IGIC INCLUIDO | El precio original era: 230,05 €.214,50 €El precio actual es: 214,50 €. | 234,33 € IGIC INCLUIDO | |
| Stock | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 2 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |





